RESULTADOS FINANCIEROS DEL DISTRITO 4110 |
DE ROTARY INTERNATIONAL, AÑO 1999-2000 |
| Cuotas Distritales | $ 514,190 |
| Promocion Botones Polio Plus | $ 159,510 |
| Promocion Botones Paul Harris (Damas Rotarias) | $ 106,120 |
| Aportación de Rotary International a Gobernador | $ 99,341 |
| Donativo del C.R. Torreon para Damnificados | $ 10,550 |
| Intereses Bancarios | $ 1,917 |
| TOTAL INGRESOS | $ 891,628 |
| Gastos Gobernador | $ 207,100 |
| Cartas Mensuales, Elaboración y Envío | $ 121,849 |
| Aportación a la Conferencia de Distrito | $ 120,897 |
| Aportación a La Fundación Rotaria (Damas) | $ 106,120 |
| Donativo a Comisión Nacional Polio (C. Canseco) | $ 100,000 |
| Costo del Programa Polio | $ 46,951 |
| Gastos Asambleas, Pets y Seminarios | $ 43,695 |
| Folletos, Videos, Material Rotario | $ 20,574 |
| Intercambio Grupos de Estudio | $ 15,629 |
| Gastos de Gobernadores Asistentes | $ 15,089 |
| Donativo al Distrito 4190 (Damnificados Veracruz) | $ 10,550 |
| Secretaría | $ 10,192 |
| Tesorería | $ 4,931 |
| Otros Gastos | $ 1,642 |
| Donativos a Rotaract y RYLA | $ 1,636 |
| TOTAL EGRESOS | $ 826,855 |
| REMANENTE | $ 64,773 |
| El remanente se prorrateo entre los clubes que pagaron la cuota distrital y cada club decidio: | |
| a) Que se enviara a La Fundacion Rotaria a nombre del club, o | |
| b) Que se le devolviera al club el importe que resulto del prorrateo, o | |
| c) Que se le entregara el importe a la tesoreria del siguiente gobernador a cuenta de cuotas. | |
| TORREON, COAH., 23 DE AGOSTO DE 2000 | |
| CELSO REYES GARCIA ALFONSO ALARCON ZERTUCHE FELIX LOPEZ AMOR | |
| GOBERNADOR SECRETARIO TESORERO | |